- 인터페이스: DDR4
- DIMM 유형: UDIMM
- 열 방출: 네
- 전압: 1.2V
- 주파수: 2400/2666/3200MHz
- 사용 가능한 용량: 4GB/8GB/16GB/32GB
- 작동 온도:0-75°C
- 보관 온도: -40-75도°C
DDR4 메모리 히트 싱크 시리즈 H41
-
KingDian DDR4 메모리 히트 싱크 시리즈 H41
- 히트 스프레더 설계- 방열판이 장착된 DDR4 메모리는 열을 효과적으로 방출하여 장시간 사용 중에도 최적의 작동 온도를 유지하여 메모리 모듈의 수명을 연장합니다. 데스크톱 메모리 DDR3에 비해 향상된 전력 효율을 제공하여 시스템의 전력 소비를 줄이는 데 기여합니다.
- 고속 성능- DDR4 기술을 활용해 더 빠른 데이터 전송 속도와 향상된 멀티태스킹 기능을 누리세요. 최대 3200MHz 속도로 제공되어, 까다로운 애플리케이션과 게임에서 부드러운 성능을 보장합니다.
- 컴퓨터 성능 최적화- DDR4 기술을 활용하여 DDR3 메모리에 비해 속도와 효율성에서 크게 향상됨.
- 신뢰성과 내구성- KingDian DDR 메모리는 제품 안정성과 고성능 전송을 보장하기 위해 6층 PCB 기판 설계를 채택하고, 우수한 A레벨 Nor 플래시를 적용하여 제품 품질과 호환성을 보장합니다.
- 데스크톱 메모리 공급업체- KingDian DDR 4 UDIMM 시리즈 메모리 제품은 제품의 다재다능함과 엄격성을 보장하기 위해 업계의 공통 JEDEC 설계 사양을 엄격히 준수합니다.
| 시리즈 | 히트싱크 UDIMM 시리즈가 장착된 DDR4(H41 시리즈) | |||||||||||
| 브랜드 | KingDian | |||||||||||
| 수용 인원 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||
| 모델 번호 | H41 DDR4-PC-4GB | H41 DDR4-PC-8GB | H41 DDR4-PC-16GB | H41 DDR4-PC-32GB | ||||||||
| 이안 | 6935515106029 | 6935515106012 | 6935515106005 | 6935515105992 | 6935515105985 | 6935515105978 | 6935515105961 | 6935515105954 | 6935515105947 | 6935515105930 | 6935515105923 | 6935515105916 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| 메모리 대역폭 (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
| CAS 지연 시간 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| 작동 전압 | 1.2V | |||||||||||
| 아니요. 메모리 IC의 | 4//8//16 | |||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||
| 오버클럭 지원 (예 / 아니오) | 아니요 | |||||||||||
| ECC (오류 수정 코드) (예/아니오) | 아니요 | |||||||||||
| 순중량 (g) | 36g | |||||||||||
| 총중량 (g) | 72g | |||||||||||
| 핀 카운트 | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 네 | |||||||||||
| 히트 싱크 / 히트 스프레더 | 네 | |||||||||||
| 폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| 작동 온도 | 0-85°C | |||||||||||
| 저장 온도 | -40~100°C | |||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||
| 아니요. 메모리 채널 (싱글/듀얼) | (싱글/듀얼) | |||||||||||
| 곱 치수 (W x D x H) mm 단위 | 138X53X6mm | |||||||||||
| 버퍼드 / 버퍼되지 않은 메모리 | 버퍼가 없는 메모리 | |||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK 하이닉스 | |||||||||||
KingDian DDR4 메모리 RGB 및 방열판 시리즈