- 인터페이스: DDR4
- DIMM 유형: UDIMM
- 방열판: 예
- 전압: 1.2V
- 주파수: 2400/2666/3200MHz
- 사용 가능한 용량: 4GB/8GB/16GB/32GB
- 작동 온도:0-75°C
- 보관 온도: -40-75°C
DDR4 메모리 방열판 시리즈 H42
-
KingDian DDR4 메모리 방열판 시리즈 H42
- 히트 스프레더 설계- KingDian DDR4 RAM은 고급 방열판 설계를 갖추고 있어 열을 효율적으로 발산하여 가장 까다로운 응용 프로그램에서도 시스템을 시원하게 유지합니다. 데스크탑 메모리 DDR3에 비해 향상된 전력 효율성을 제공하여 시스템의 전력 소비를 줄이는 데 기여합니다.
- 고속 성능- 매니아와 전문가를 위해 설계된 DDR4 메모리 모듈은 초고속 속도, 뛰어난 대역폭 및 견고한 안정성을 제공합니다. 게임, 고성능 컴퓨팅 및 집약적인 멀티태스킹에 이상적인 KingDian DDR4 RAM은 작업에 관계없이 시스템이 최상의 상태로 실행되도록 보장합니다.
- 컴퓨터 성능 최적화- DDR4 기술을 활용하여 DDR3 메모리에 비해 속도와 효율성이 크게 향상되었습니다. 플러그 앤 플레이 설계로 빠르고 번거롭지 않게 설치가 가능하므로 몇 분 안에 메모리를 업그레이드할 수 있습니다.
- 신뢰성과 내구성- 프리미엄 구성 요소로 제작되고 엄격한 품질 테스트를 거친 KingDian DDR4 UDIMM 시리즈 메모리는 안정적이고 내구성이 뛰어납니다. KingDian 고성능 DDR 메모리는 6층 PCB 보드 설계를 채택하여 제품 안정성과 고성능 전송을 보장하고 우수한 A-level Nor Flash를 채택하여 제품 품질과 호환성을 보장합니다.
- 데스크탑 메모리 공급업체- KingDian DDR 4 메모리 제품은 업계의 일반적인 JEDEC 설계 사양을 엄격히 준수하여 제품의 다양성과 엄격함을 보장합니다.
시리즈 | DDR4 방열판 UDIMM 시리즈(H42 시리즈) | |||||||||||
낙인 | 킹디안 | |||||||||||
용량 | 4기가바이트 | 8기가바이트 | 16기가바이트 | 32기가바이트 | ||||||||
모델 번호 | H42 DDR4-PC-4GB | H42 DDR4-PC-8GB | H42 DDR4-PC-16GB | H42 DDR4-PC-32GB | ||||||||
이안 | 6935515107019 | 6935515107002 | 6935515106999 | 6935515106982 | 6935515106975 | 6935515106968 | 6935515106951 | 6935515106944 | 6935515106937 | 6935515106920 | 6935515106913 | 6935515106906 |
메모리 속도/주파수 | 2400 메가 헤르츠 | 2666MHz | 3200 메가 헤르츠 | 2400 메가 헤르츠 | 2666MHz | 3200 메가 헤르츠 | 2400 메가 헤르츠 | 2666MHz | 3200 메가 헤르츠 | 2400 메가 헤르츠 | 2666MHz | 3200 메가 헤르츠 |
메모리 대역폭(GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
CAS 대기 시간 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
작동 전압 | 1.2V | |||||||||||
아니요. 메모리 IC | 4//8//16 | |||||||||||
전력 소비 | 3W | |||||||||||
컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||
오버클럭 지원(예/아니오) | 아니요 | |||||||||||
ECC(오류 수정 코드)(예/아니오) | 아니요 | |||||||||||
순중량(g) | 36g | |||||||||||
총중량(g) | 72 그램 | |||||||||||
핀 수 | 288 | |||||||||||
OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||
방열판 / 히트 스프레더 | 예 | |||||||||||
폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||
컴퓨터 메모리 유형(DRAM/SDRAM) | 드람 | |||||||||||
작동 온도 | 0-85°C | |||||||||||
보관 온도 | -40~100°C | |||||||||||
보증 | 3년 | |||||||||||
아니요. 메모리 채널 수(단일/이중) | (싱글/듀얼) | |||||||||||
제품 치수(W x D x H)(mm) | 136x45x6mm | |||||||||||
버퍼링/버퍼링되지 않은 메모리 | 버퍼링되지 않은 메모리 | |||||||||||
메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK 하이닉스 |
KingDian DDR4 메모리 RGB 및 방열판 시리즈