- 인터페이스: M.2 PCIE Gen3 x 4, PCIE 신호;
- 광범위한 호환 가능: 데스크탑 PC, 서버, PC, 게임용 PC, 디자이너 컴퓨터, 노트북 등
- 호환 가능한 시스템s: 맥, 윈도우, 리눅스, 유닉스 등;
- 고속 데이터 전송: 티He 가장 빠른 전송 속도 최대 3100MB/s;
- 디남자s이온 정보: 42 * 22 * 3 mm;
- 용량: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
- 저장 temperature: -40-75°C;
- 작용 온도: 0-70°C;
GEN3 NVMe SSD G34
-
KingDian GEN3 NVMe SSD G34 m.2 솔리드 스테이트 드라이브
- 더 많은 저장- 솔리드 스테이트 드라이브는 기존의 기계식 하드 드라이브를 대체하여 랩톱 또는 데스크톱 컴퓨터를 업그레이드합니다. 사용 가능 제품128GB/256GB/512GB/1TB/2TB SSD 하드 디스크PC 및 노트북 업그레이드, 일상적인 컴퓨팅 및 게임을 위해. PC 매니아와 게이머에게 이상적입니다.
- 번개처럼 빠른 속도- KingDian NVMe PCIE SSD G34 읽기 및 쓰기 속도는 최대 3100MB/s 및 3000MB/s로 파일 및 데이터 전송 속도를 가속화합니다.
- 컴퓨터 속도 향상- 조용하고 소음이 없으며 전력 소비가 적습니다. HDD보다 최소 50배 빠르게 부팅됩니다.
- 뛰어난 성능- OS 시스템의 실행 속도를 향상시킵니다. 게임이나 소프트웨어 로딩 시간을 줄이고 보다 원활하게 실행할 수 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 SSD 제조업체 - 모든 KingDian 솔리드 스테이트 하드 드라이브 제품은 제품이 열악한 환경에서 정상적으로 작동할 수 있도록 선적 전에 4-8시간 정상 온도 0-70°C 연소 테스트 및 -20-75°C 넓은 온도 연소 테스트 후에 배송됩니다.
모델명 | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
용량 | 128기가바이트 | 256기가바이트 | 512기가바이트 | 1TB | 2TB |
이안 | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
최소 순차 읽기/쓰기(MB/s) | 910MB/초/630MB/초 | 1650MB/초/1100MB/초 | 2100MB/초/1600MB/초 | 2100MB/초/1700MB/초 | 3000MB/초/2200MB/초 |
최대 순차 읽기/쓰기(MB/s) | 910MB/초/630MB/초 | 1800MB/초/1150MB/초 | 2,250MB/초/1,700MB/초 | 2350MB/초/2000MB/초 | 3100MB/초/3000MB/초 |
제품 시리즈 | G34 NVME M.2(PCIE) 시리즈 SSD | ||||
인터페이스 유형 | NVMe(PCIE 3세대) | ||||
기원 | CN (원산지) | ||||
낙인 | 킹다이안 | ||||
전송 프로토콜 | PCIe를 참조하십시오. | ||||
순중량 | 4골드 | ||||
총중량 | 25/20골드 | ||||
RGB를 참조하십시오. | 아니요 | ||||
온도 경보 | 아니요 | ||||
OEM/ODM | 예 | ||||
캐시 | 없음 | ||||
4KB 랜덤 Wirte | 76113 | ||||
4KB 랜덤 읽기 | 113343 | ||||
내부/외부 | 내부 | ||||
작동 전압 | 3.3V | ||||
작용 온도 | 0-70°C | ||||
보관 온도 | -40~85°C | ||||
보증 | 3 년 | ||||
낸드 플래시 유형 | TLC/퀸즈랜드 | ||||
뮤지션 | 1500000시간 | ||||
아이템 Demension | 22*42*3 밀리미터 | ||||
상자 포장 크기 | 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | ||||
증명서 | 세륨、미국 연방교육위원회(、로에스、케이씨 | ||||
신청 | PC/NB/서버/올인원 PC 등 | ||||
컨트롤러 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 | ||||
플래시 브랜드 | 인텔/마이크론/삼성/SK 하이닉스/샌디스크/키옥시아/YMTC | ||||
참고: 속도 측정은 참고용으로만 사용됩니다(속도 측정은 컴퓨터 구성에 따라 약간 다름). |