- 인터페이스: M.2 PCIE Gen4 x 4, PCIE 신호;
- 호환 시스템 : Windows, Unix, Linux, Mac 등;
- 널리 호환 가능: 서버, PC, 게임 PC, 디자이너 컴퓨터, 데스크탑 PC, 노트북 등
- 고속 전송: 티최대 5200MB/s의 가장 빠른 전송 속도;
- 용량: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB;
- 작용 온도: 0-70°C;
- 보관 온도 : -40-75 °C;
- 크기 : 80 * 22 * 3mm;
GEN4 NVMe SSD G48
-
GEN4 NVMe SSD G48 M.2 솔리드 스테이트 드라이브
- 초고성능- 전송 성능은 SATA3 SSD보다 5배 더 높습니다. 많은 양의 게임 데이터, 복잡한 그래픽 및 모션 처리 알고리즘을 읽고 쓰거나 무거운 비디오/그래픽 편집 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
- PC 업그레이드- Gen4 기술의 이점과 5200/4600MB/s의 빠른 순차 읽기 및 쓰기 속도를 경험하십시오. 사용자가 공간과 시간을 절약할 수 있는 새로운 업그레이드 옵션입니다.
- 신뢰성 & 안정성- 이 내부 SSD 하드 드라이브는 3D NAND 기술을 채택하여 저전력 소비를 실현하고 제품 수명과 안정성을 더욱 향상시켰습니다. 내부 기계적으로 움직이는 부품이 없고 진동 저항이 우수하며 데이터 보안이 높습니다.
- 신뢰할 수 있는 SSD 공급업체- 모든 KingDian SSD 드라이브 제품은 제품이 열악한 환경에서 정상적으로 작동할 수 있도록 선적 전에 4-8시간 정상 온도 0-70°C 연소 테스트 및 -20-75°C 넓은 온도 연소 테스트 후에 배송됩니다.
- 품질 보증- 당사는 품질과 안정성을 보장하기 위해 SSD 드라이브 제품에 사용된 NAND 플래시 칩을 엄격하게 테스트하고 검증합니다.
모델명 | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
용량 | 256기가바이트 | 512기가바이트 | 1TB | 2TB | 4TB |
이안 | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
최소 순차 읽기/쓰기(MB/s) | 1200MB/초/780MB/초 | 2200MB/초/1230MB/초 | 4700MB/초/2400MB/초 | 4700MB/초/4200MB/초 | 4700MB/초/4200MB/초 |
최대 순차 읽기/쓰기(MB/s) | 2400MB/초/1430MB/초 | 5000MB/초/2450MB/초 | 5050MB/초/4600MB/초 | 5050MB/초/4600MB/초 | 5200MB/초/4600MB/초 |
제품 시리즈 | G48 NVME M.2(PCIE) 시리즈 SSD | ||||
인터페이스 유형 | NVMe(PCIE 4세대) | ||||
기원 | CN (원산지) | ||||
낙인 | 킹다이안 | ||||
전송 프로토콜 | PCIe를 참조하십시오. | ||||
순중량 | 6골드 | ||||
총중량 | 30g/25골드 | ||||
RGB를 참조하십시오. | 아니요 | ||||
온도 경보 | 아니요 | ||||
OEM/ODM | 예 | ||||
캐시 | 없음 | ||||
4KB 랜덤 Wirte | 164128 | ||||
4KB 랜덤 읽기 | 183522 | ||||
내부/외부 | 내부 | ||||
작동 전압 | 3.3V | ||||
작용 온도 | 0-70°C | ||||
보관 온도 | -40~85°C | ||||
보증 | 3 년 | ||||
낸드 플래시 유형 | TLC/퀸즈랜드 | ||||
뮤지션 | 1500000시간 | ||||
아이템 Demension | 22*80*3mm | ||||
상자 포장 크기 | 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | ||||
증명서 | 세륨、미국 연방교육위원회(、로에스、케이씨 | ||||
신청 | PC/NB/서버/올인원 PC 등 | ||||
컨트롤러 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 | ||||
플래시 브랜드 | 인텔/마이크론/삼성/SK 하이닉스/샌디스크/키옥시아/YMTC | ||||
참고: 속도 측정은 참고용으로만 사용됩니다(속도 측정은 컴퓨터 구성에 따라 약간 다름). |