- 인터페이스: USD3.1 인터페이스;
- 보관 온도 범위: 40-75°C
- 작동 온도 범위:0-70°C
- 다중 용량: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
PNV12 시리즈 휴대용 SSD
-
KingDian PNV12 시리즈 휴대용 SSD
- 고속 전송- NVMe 솔리드 스테이트 드라이브는 믿을 수 없을 정도로 빠른 데이터 전송 속도, 최대 960MB/s 읽기 및 843MB/s 쓰기 속도를 특징으로 하는 성능을 자랑하며 대용량 파일을 몇 초 만에 전송합니다. 일반 외장 HDD보다 최대 100배 빠릅니다.USB 드라이브보다 48배 빨라 사용자 경험을 향상시키고 파일에 액세스하거나 이동할 때 대기 시간을 줄여 생산성을 향상시킵니다.
- 컴팩트하고 휴대성- 작고 가벼운 디자인으로 KingDian 외장 SSD PNV12는 휴대성이 뛰어나 주머니나 가방에 쉽게 들어갈 수 있습니다. 이러한 편리함은 전문가, 여행자 및 이동 중에 데이터가 필요한 모든 사람에게 적합합니다.
- 신뢰할 수 있는 휴대용 솔리드 스테이트 드라이브 도매업체- 모든 KingDian 외장 솔리드 스테이트 드라이브는 독립적으로 개발, 설계 및 특허를 받았습니다. 들어오는 모든 자재는 엄격한 IQC 검사 절차를 거칩니다.
- 호환성- 포함된 Typc-C 케이블을 사용하면 PC, Mac, Android 장치, 스마트폰, 스마트 TV 및 게임 콘솔에 연결할 수 있습니다. 일상적인 사용에 적합한 작은 크기부터 대용량 파일을 처리하는 전문가 및 콘텐츠 제작자를 위한 더 큰 용량까지 다양한 저장 용량으로 제공됩니다.
- 크리에이티브에게 이상적- 사진작가, 비디오그래퍼 및 콘텐츠 제작자는 대용량 미디어 파일, 고해상도 이미지 및 4K/8K 비디오를 원활하게 처리할 수 있는 능력 때문에 휴대용 SSD를 선호합니다.
모델명 | PNV12-128GB | PNV12-256GB | PNV12-512GB | PNV12-1TB | PNV12-2TB | PNV12-4TB |
용량 | 128기가바이트 | 256기가바이트 | 512기가바이트 | 1TB | 2TB | 4TB |
이안 | 6935515138150 | 6935515138167 | 6935515138181 | 6935515138198 | 6935515138204 | 6935515138211 |
최대 순차 읽기 | 860MB/초 | 930MB/초 | 945MB/초 | 960MB/초 | 960MB/초 | 960MB/초 |
최대 순차 쓰기 | 460MB/초 | 803MB/초 | 825MB/초 | 843MB/초 | 843MB/초 | 843MB/초 |
제품 시리즈 | PNV12 Type-C 휴대용 SSD | |||||
인터페이스 유형 | Type-C에서 USB로 | |||||
장치 지원 | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
기원 | CN(원산지) | |||||
낙인 | 킹디안 | |||||
전송 프로토콜 | PCIe | |||||
순중량 | 45 그램 | |||||
총중량 | 95g | |||||
RGB | 아니요 | |||||
온도 경고 | 아니요 | |||||
OEM/ODM | 예 | |||||
캐시 | 내장 384KB | |||||
4KB 랜덤 Wirte | 407820 | |||||
4KB 임의 읽기 | 426325 | |||||
내부/외부 | 외부 | |||||
작동 전압 | 5V | |||||
작동 온도 | 0-70°C | |||||
보관 온도 | -40~85°C | |||||
보증 | 3년 | |||||
낸드 플래시 유형 | TLC/QLC | |||||
MTBF | 1000000시간 | |||||
항목 치수 | 104×38×13 mm | |||||
상자 포장 크기 | 145*88*16.5MM | |||||
증명서 | 세륨、FCC、ROHS、케이씨 | |||||
신청 | 휴대폰/PC/NB/서버/올인원 PC 등 | |||||
컨트롤러 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 | |||||
플래시 브랜드 | 인텔/마이크론/삼성/SK 하이닉스/샌디스크/키오시아/YMTC | |||||
참고 : 속도 측정은 참고용입니다(속도 측정은 컴퓨터 구성에 따라 약간 다름). |